| 2025 | |
|---|---|
| Management & Accounting | $6,750 |
| Tax Preparation/Professional | $450 |
| Legal Fees | $2,000 |
| Water & Sewer | $4,000 |
| Trash Removal | $14,500 |
| Snow Removal | $7,000 |
| Website Maintenance | $250 |
| Landscaping | $0 |
| Taxes | $0 |
| Insurance | $1,000 |
| Miscellaneous Expenses | $500 |
| Transfer to Reserves | $8,503.84 |
| Licenses/Fees | $25 |
| Maintenance & Repairs | $1,000 |
| Supplies & Materials | $500 |
| Total Expenses | $46,478.84 |
| Income (Condo Fees) | $46,478.84 |
| 2026 | |
|---|---|
| Management & Accounting | $7,500 |
| Tax Preparation/Professional | $450 |
| Legal Fees | $2,000 |
| Water & Sewer | $3,500 |
| Trash Removal | $14,500 |
| Snow Removal | $7,000 |
| Website Maintenance | $250 |
| Landscaping | $0 |
| Taxes | $0 |
| Insurance | $1,000 |
| Miscellaneous Expenses | $500 |
| Transfer to Reserves | $8,503.84 |
| Licenses/Fees | $25 |
| Maintenance & Repairs | $750 |
| Supplies & Materials | $500 |
| Total Expenses | $46,478.84 |
| Income (Condo Fees) | $46,478.84 |
| 2022 | |
|---|---|
| Management & Accounting | $4,750 |
| Tax Preparation | $160 |
| Legal Fees | $1000 |
| Water & Sewer | $2,500 |
| Trash Removal | $13,000 |
| Snow Removal | $5,000 |
| Online Payment Fees | $20 |
| Landscaping | $500 |
| Taxes | $125 |
| Insurance | $1,200 |
| Miscellaneous Expenses | $1,500 |
| Transfer to Reserves | $7,250 |
| Maintenance & Repairs | $5,000 |
| Total Expenses | $42,005 |
| Income (Condo Fees) | $42,005 |
| 2023 | |
|---|---|
| Management & Accounting | $4,740 |
| Tax Preparation | $25.42 |
| Legal Fees | $7,500 |
| Water & Sewer | $2,500 |
| Trash Removal | $13,750 |
| Snow Removal | $6,250 |
| Online Payment Fees | $100 |
| Landscaping | $0 |
| Taxes | $25.42 |
| Insurance | $700 |
| Miscellaneous Expenses | $500 |
| Transfer to Reserves | $7,250 |
| Licenses/Fees | $25 |
| Maintenance & Repairs | $0 |
| Total Expenses | $43,510.42 |
| Income (Condo Fees) | $43,510.42 |
| 2024 | |
|---|---|
| Management & Accounting | $5,000 |
| Tax Preparation/Professional | $300 |
| Legal Fees | $2,000 |
| Water & Sewer | $4,000 |
| Trash Removal | $14,500 |
| Snow Removal | $7,000 |
| Website Maintenance | $250 |
| Landscaping | $0 |
| Taxes | $0 |
| Insurance | $900 |
| Miscellaneous Expenses | $500 |
| Transfer to Reserves | $7,985.42 |
| Licenses/Fees | $25 |
| Maintenance & Repairs | $1,000 |
| Supplies & Materials | $0 |
| Online Payment Fees | $50 |
| Total Expenses | $43,510.42 |
| Income (Condo Fees) | $43,510.42 |
| 2021 | |
|---|---|
| Management & Accounting | $4,740 |
| Tax Preparation | $170 |
| Legal Fees | $250 |
| Water & Sewer | $1,900 |
| Trash Removal | $15,800 |
| Snow Removal | $5,750 |
| Bank Fees | $330 |
| Asphalt Reserve | $1,000 |
| Real Estate Tax | $2,000 |
| Insurance | $805 |
| Website Mainenance | $275 |
| Park Land Improvements | $1,000 |
| Transfer to Reserves | $1,500 |
| Maintenance & Repairs | $500 |
| Total Expenses | $35,780 |
| 2020 | |
|---|---|
| Management & Accounting | $4,740 |
| Tax Preparation | $150 |
| Legal Fees | $250 |
| Water & Sewer | $1,900 |
| Trash Removal | $15,450 |
| Snow Removal | $5,500 |
| Bank Fees | $330 |
| Asphalt Reserve | $1,000 |
| Real Estate Tax | $2,000 |
| Insurance | $720 |
| Website Mainenance | $220 |
| Park Land Improvements | $1,000 |
| Transfer to Reserves | $2,500 |
| Maintenance & Repairs | $ |
| Total Expenses | $35,770 |
| 2019 | |
|---|---|
| Management & Accounting | $4,740 |
| Tax Preparation | $150 |
| Legal Fees | $250 |
| Water & Sewer | $1,900 |
| Trash Removal | $15,450 |
| Snow Removal | $5,500 |
| Bank Fees | $330 |
| Asphalt Reserve | $1,000 |
| Real Estate Tax | $2,000 |
| Insurance | $650 |
| Website Mainenance | $220 |
| Park Land Improvements | $1,000 |
| Transfer to Reserves | $2,500 |
| Maintenance & Repairs | $ |
| Total Expenses | $35,770 |
| 2018 | |
|---|---|
| Management & Accounting | $4,740 |
| Tax Preparation | $150 |
| Legal Fees | $500 |
| Water & Sewer | $1,500 |
| Trash Removal | $15,300 |
| Snow Removal | $5,000 |
| Bank Fees | $100 |
| Asphalt Reserve | $1,000 |
| Real Estate Tax | $2,000 |
| Insurance | $650 |
| Website Mainenance | $200 |
| Park Land Improvements | $1,000 |
| Transfer to Reserves | $2,500 |
| Maintenance & Repairs | $ |
| Total Expenses | $34,435 |
| 2017 | |
|---|---|
| Management & Accounting | $4,740 |
| Tax Preparation | $200 |
| Legal Fees | $500 |
| Water & Sewer | $1,250 |
| Trash Removal | $12,500 |
| Snow Removal | $,5000 |
| Bank Fees | $100 |
| Asphalt Reserve | $1,500 |
| Real Estate Tax | $2,000 |
| Insurance | $575 |
| Website Mainenance | $200 |
| Park Land Improvements | $2,500 |
| Transfer to Reserves | $3,500 |
| Maintenance & Repairs | $ |
| Total Expenses | $34,325 |
| 2016 | |
|---|---|
| Management & Accounting | $4,740 |
| Tax Preparation | $200 |
| Legal Fees | $500 |
| Water & Sewer | $1,500 |
| Trash Removal | $11,500 |
| Snow Removal | $6,000 |
| Bank Fees | $200 |
| Asphalt Reserve | $0 |
| Real Estate Tax | $2,200 |
| Insurance | $525 |
| Website Mainenance | $200 |
| Park Land Improvements | $5,000 |
| Transfer to Reserves | $2,700 |
| Maintenance & Repairs | $ |
| Total Expenses | $35,025 |
| 2015 | |
|---|---|
| Management & Accounting | $4,740 |
| Tax Preparation | $200 |
| Legal Fees | $2,000 |
| Water & Sewer | $1,500 |
| Trash Removal | $10,700 |
| Snow Removal | $6,000 |
| Bank Fees | $130 |
| Asphalt Reserve | $0 |
| Real Estate Tax | $2,200 |
| Insurance | $450 |
| Website Mainenance | $200 |
| Park Land Improvements | $0 |
| Transfer to Reserves | $0 |
| Maintenance & Repairs | $0 |
| Total Expenses | $27,880 |
| 2014 | |
|---|---|
| Management & Accounting | $4,740 |
| Tax Preparation | $1,000 |
| Legal Fees | $4,000 |
| Water & Sewer | $1,000 |
| Trash Removal | $9,000 |
| Snow Removal | $5,600 |
| Bank Fees | $130 |
| Asphalt Reserve | $0 |
| Real Estate Tax | $2,200 |
| Insurance | $400 |
| Website Mainenance | $200 |
| Park Land Improvements | $0 |
| Transfer to Reserves | $2,770 |
| Maintenance & Repairs | $0 |
| Total Expenses | $30,800 |
| 2013 | |
|---|---|
| Management & Accounting | $4,740 |
| Tax Preparation | $1,000 |
| Legal Fees | $4,000 |
| Water & Sewer | $1,000 |
| Trash Removal | $9,000 |
| Snow Removal | $5,600 |
| Bank Fees | $130 |
| Asphalt Reserve | $0 |
| Real Estate Tax | $2,200 |
| Insurance | $400 |
| Website Mainenance | $200 |
| Park Land Improvements | $0 |
| Transfer to Reserves | $0 |
| Maintenance & Repairs | $0 |
| Total Expenses | $30,800 |